Mon equipe de basket de fantaisie esttres frais. Un equipe de basket de fantasie est un jeu quand tu as un tableau de service de joueurs de NBA. Tu vais face un votre equipe et leur tableau de service et regarde qui mieux. Il est tres amusant. J'aime sports fantaise. Dans mon equipe j'ai...
| STARTERS | OCT 29 | OCT 29 STATS | TOTAL | RESEARCH | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOT | PLAYER, TEAM POS | ACTION | OPP | STATUS ET | REB | AST | STL | BLK | TO | EJ | FF | TF | DQ | PTS | PTS | PR15 | %OWN | +/- | |||
| PG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| SG | Kobe Bryant , LAL SG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | ||||||||
| SF | Tracy McGrady , Hou SG, SF DTD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| PF | Amare Stoudemire , Pho PF, C DTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||||||||
| C | Al Jefferson , Min PF, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||||||||
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| BENCH | OCT 29 | OCT 29 STATS | TOTAL | RESEARCH | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOT | PLAYER, TEAM POS | ACTION | OPP | STATUS ET | REB | AST | STL | BLK | TO | EJ | FF | TF | DQ | PTS | PTS | PR15 | %OWN | +/- | |||
| Bench | Ming Yao , Hou C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Bench | Gerald Wallace , Cha SF, PF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Bench | Jamal Crawford , NY PG, SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | -- | ||||||||
| Bench | Devin Harris , NJ PG | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | -- | ||||||||
| Bench | Andrew Bynum , LAL C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | ||||||||
| Bench | Rafer Alston , Hou PG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Bench | Grant Hill , Pho SF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Bench | Kenyon Martin , Den PF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Bench | Chris Wilcox , OKC PF, C DTD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Bench | Marcus Camby , LAC PF, C DTD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Bench | Antonio Daniels , Was PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -- | ||||||||
| IR | Monta Ellis *, GS PG, SG O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
1 comment:
Ma Basket du Fantasie est tres bien. Ton equipe est assez bien. Amare Stoudemire est bien et Kobe Bryant est tres bien. J'ai LeBron James, Dwayne Wade, Dwight Howard et Yao Ming. Mon autre equipe, j'ai Carmello Anthony, Amamre Stoudemire, Vince Carter et Shaquille O'neal. (PS I changed your number on my blog. sorry it was your practice number)
Post a Comment